top of page

Adult Contact Standings
Below you'll find the standings for each Division across the 2025 Adult Contact League
Premiership North
Team | - | P | W | L | T | PF | PA | PCT | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester Titans | 8 | 7 | 1 | 0 | 203 | 30 | 0.875 | W7 | |
Coventry Phoenix | 8 | 5 | 2 | 1 | 129 | 109 | 0.688 | L1 | |
East Kilbride Pirates | 8 | 4 | 3 | 1 | 178 | 132 | 0.563 | L1 | |
Nottingham Caesars | 8 | 2 | 6 | 0 | 101 | 137 | 0.250 | W1 | |
Newcastle Vikings | 8 | 1 | 7 | 0 | 26 | 229 | 0.125 | L7 |
Premiership South
Team | - | P | W | L | T | PF | PA | PCT | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Warriors | 10 | 9 | 0 | 1 | 452 | 73 | 0.950 | T1 | |
Bristol Aztecs | 10 | 7 | 2 | 1 | 404 | 107 | 0.750 | T1 | |
London Blitz | 10 | 7 | 3 | 0 | 287 | 124 | 0.700 | W1 | |
Rushmoor Knights | 10 | 4 | 6 | 0 | 141 | 310 | 0.400 | W1 | |
Cambridgeshire Cats | 10 | 1 | 9 | 0 | 69 | 382 | 0.100 | L1 | |
Hertfordshire Cheetahs | 10 | 1 | 9 | 0 | 44 | 401 | 0.100 | L5 |
NFC 1 - Scottish
Team | - | P | W | L | T | PF | PA | PCT | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasgow Tigers | 6 | 6 | 0 | 0 | 235 | 59 | 1.000 | W6 | |
Inverclyde Goliaths | 5 | 2 | 3 | 0 | 116 | 132 | 0.400 | L2 | |
Clyde Valley Blackhawks | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 172 | 0.000 | L5 |
NFC 1 - North
Team | - | P | W | L | T | PF | PA | PCT | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yorkshire Rams | 8 | 8 | 0 | 0 | 265 | 53 | 1.000 | W8 | |
Scunthorpe Alphas | 8 | 6 | 2 | 0 | 290 | 99 | 0.750 | W5 | |
Merseyside Nighthawks | 8 | 4 | 4 | 0 | 131 | 169 | 0.500 | W2 | |
Chester Romans | 8 | 2 | 6 | 0 | 72 | 212 | 0.250 | L3 | |
Sheffield Giants | 8 | 0 | 8 | 0 | 61 | 286 | 0.000 | L8 |
NFC 1 - Midlands
Team | - | P | W | L | T | PF | PA | PCT | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandwell Steelers | 8 | 6 | 0 | 2 | 152 | 62 | 0.875 | W3 | |
Northants Knights | 7 | 3 | 3 | 1 | 117 | 96 | 0.500 | L1 | |
Staffordshire Surge | 8 | 3 | 4 | 1 | 100 | 113 | 0.483 | L2 | |
Shropshire Revolution | 7 | 2 | 4 | 1 | 98 | 154 | 0.357 | W1 | |
Birmingham Bulls | 8 | 2 | 5 | 1 | 124 | 166 | 0.313 | L1 |
SFC 1 - East
Title | - | P | W | L | T | PF | PA | PCT | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East Kent Mavericks | 8 | 7 | 1 | 0 | 226 | 95 | 0.875 | W7 | |
London Olympians | 8 | 6 | 1 | 1 | 118 | 52 | 0.813 | L1 | |
Colchester Gladiators | 8 | 4 | 3 | 1 | 127 | 90 | 0.563 | W2 | |
Kent Exiles | 8 | 1 | 6 | 1 | 93 | 172 | 0.188 | L3 | |
Essex Tridents | 8 | 0 | 7 | 1 | 50 | 205 | 0.063 | L4 |
SFC 1 - Central
Team | - | P | W | L | T | PF | PA | PCT | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wembley Stallions | 8 | 8 | 0 | 0 | 408 | 24 | 1.000 | W8 | |
Portsmouth Dreadnoughts | 8 | 5 | 3 | 0 | 212 | 162 | 0.625 | W3 | |
London Blitz B | 8 | 4 | 4 | 0 | 155 | 173 | 0.500 | L1 | |
Sussex Thunder | 8 | 2 | 6 | 0 | 89 | 270 | 0.250 | L4 | |
Berkshire Renegades | 8 | 1 | 7 | 0 | 19 | 254 | 0.125 | L7 |
SFC 1 - West
Team | - | P | W | L | T | PF | PA | PCT | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solent Thrashers | 7 | 6 | 1 | 0 | 248 | 70 | 0.857 | W5 | |
South Wales Warriors | 8 | 6 | 2 | 0 | 125 | 74 | 0.750 | L2 | |
Bristol Apache | 8 | 4 | 4 | 0 | 163 | 118 | 0.500 | L1 | |
Bournemouth Bobcats | 7 | 3 | 4 | 0 | 96 | 58 | 0.429 | W2 | |
Somerset Wyverns | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 319 | 0.000 | L8 |
NFC 2 - North
Team | - | P | W | L | T | PF | PA | PCT | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humber Warhawks | 8 | 8 | 0 | 0 | 303 | 71 | 1.000 | W8 | |
Gateshead Senators | 8 | 5 | 3 | 0 | 278 | 205 | 0.625 | L1 | |
Wakefield District Raiders | 8 | 4 | 4 | 0 | 171 | 216 | 0.500 | W1 | |
Darlington Steam | 8 | 3 | 5 | 0 | 180 | 264 | 0.375 | W2 | |
Doncaster Mustangs | 8 | 0 | 8 | 0 | 115 | 291 | 0.000 | L8 |
NFC 2 - Midlands
Team | - | P | W | L | T | PF | PA | PCT | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester Panthers | 8 | 8 | 0 | 0 | 338 | 10 | 1.000 | W8 | |
Lancashire Buccaneers | 8 | 5 | 3 | 0 | 184 | 138 | 0.625 | W1 | |
Lincolnshire Bombers | 8 | 3 | 5 | 0 | 92 | 207 | 0.375 | L1 | |
Leigh Miners | 8 | 0 | 8 | 0 | 52 | 311 | 0.000 | L8 |
SFC 2 - East
Team | - | P | W | L | T | PF | PA | PCT | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxford Saints | 8 | 6 | 2 | 0 | 151 | 70 | 0.750 | L1 | |
Ipswich Cardinals | 8 | 5 | 3 | 0 | 137 | 106 | 0.625 | W1 | |
Ouse Valley Eagles | 8 | 4 | 4 | 0 | 126 | 112 | 0.500 | W2 | |
Norwich Devils | 8 | 1 | 7 | 0 | 54 | 180 | 0.125 | L7 |
SFC 2 - West
Team | - | P | W | L | T | PF | PA | PCT | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hereford Stampede | 8 | 6 | 2 | 0 | 254 | 168 | 0.750 | W4 | |
Cornwall Monarchs | 8 | 4 | 4 | 0 | 196 | 214 | 0.500 | W1 | |
Swindon Storm | 8 | 4 | 4 | 0 | 103 | 121 | 0.500 | L1 | |
Plymouth Vanguard | 8 | 2 | 6 | 0 | 137 | 187 | 0.250 | L5 |
bottom of page